Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help

Skip First Level Navigation | Skip All Navigation

Home | Contact | Numbers by Email       
Maine Outdoor Heritage Fund

Home > Heads or Tails

Winning Numbers in Tri-State Heads or Tails

The final drawing for the Heads Or Tails game was held Saturday, June 25, 2005. Sales for the new cash game, Tri-State Triple Play, began on Sunday, June 26, 2005. All Heads Or Tails prizes must be claimed within 365 Days of the drawing date listed on the ticket.

Heads or Tails Previous Winning Numbers

Past winning numbers are listed below.

Date 1 2 3 4 5 Heads/Tails
06/25/2005 13 17 24 27 32 Tails
06/24/2005 1 3 5 11 26 Tails
06/23/2005 6 20 25 30 31 Heads
06/22/2005 6 7 12 24 27 Tails
06/21/2005 9 21 22 26 32 Heads
06/20/2005 13 23 27 28 34 Heads
06/19/2005 7 12 13 27 31 Tails
06/18/2005 5 9 17 26 28 Tails
06/17/2005 21 23 24 26 27 Tails
06/16/2005 6 17 19 22 24 Tails
06/15/2005 3 6 11 20 32 Tails
06/14/2005 10 16 23 30 34 Tails
06/13/2005 7 9 24 26 27 Heads
06/12/2005 8 9 12 20 23 Tails
06/11/2005 2 5 20 28 34 Tails
06/10/2005 5 8 11 18 27 Heads
06/09/2005 7 21 24 26 29 Heads
06/08/2005 1 2 20 26 28 Heads
06/07/2005 2 13 16 19 30 Tails
06/06/2005 6 7 21 23 24 Tails
06/05/2005 4 5 23 28 33 Heads
06/04/2005 10 12 18 28 31 Tails
06/03/2005 4 7 16 31 33 Tails
06/02/2005 10 21 23 24 26 Tails
06/01/2005 1 16 20 22 34 Tails
05/31/2005 5 14 16 32 34 Heads
05/30/2005 3 4 11 14 20 Heads
05/29/2005 2 4 14 29 32 Tails
05/28/2005 3 16 25 31 33 Tails
05/27/2005 12 14 15 21 25 Heads
05/26/2005 11 18 19 20 31 Tails
05/25/2005 1 16 24 25 26 Heads
05/24/2005 3 8 10 13 24 Tails
05/23/2005 1 7 10 22 24 Heads
05/22/2005 15 17 23 25 31 Tails
05/21/2005 10 17 23 28 31 Heads
05/20/2005 3 13 15 21 25 Heads
05/19/2005 4 15 28 32 33 Tails
05/18/2005 4 30 31 32 33 Tails
05/17/2005 4 14 17 23 25 Heads
05/16/2005 16 21 27 28 29 Heads
05/15/2005 1 5 15 16 17 Heads
05/14/2005 5 6 11 15 29 Heads
05/13/2005 12 13 14 16 27 Heads
05/12/2005 14 15 29 33 34 Tails
05/11/2005 1 10 13 16 18 Heads
05/10/2005 2 7 15 26 32 Tails
05/09/2005 11 12 17 30 33 Tails
05/08/2005 8 9 13 16 18 Tails
05/07/2005 6 8 12 13 16 Heads
05/06/2005 1 6 28 30 33 Heads
05/05/2005 3 4 10 16 28 Tails
05/04/2005 2 15 16 19 21 Heads
05/03/2005 4 5 12 14 27 Heads
05/02/2005 1 4 6 18 19 Heads
05/01/2005 1 6 11 13 31 Tails
04/30/2005 1 9 18 31 32 Heads
04/29/2005 2 4 11 22 24 Heads
04/28/2005 9 13 15 26 31 Heads
04/27/2005 2 5 16 29 30 Tails
04/26/2005 2 5 10 11 26 Tails
04/25/2005 1 6 9 11 29 Tails
04/24/2005 7 23 25 26 33 Heads
04/23/2005 3 10 13 20 29 Tails
04/22/2005 15 17 20 30 32 Heads
04/21/2005 18 21 23 25 26 Tails
04/20/2005 6 7 8 11 28 Heads
04/19/2005 8 9 19 24 26 Heads
04/18/2005 3 11 12 17 20 Tails
04/17/2005 20 21 22 24 33 Tails
04/16/2005 7 9 14 19 25 Tails
04/15/2005 11 14 16 22 26 Heads
04/14/2005 8 9 14 17 33 Heads
04/13/2005 3 9 11 17 25 Tails
04/12/2005 7 11 25 30 33 Tails
04/11/2005 1 3 14 21 28 Tails
04/10/2005 8 11 14 32 33 Tails
04/09/2005 1 14 20 24 28 Heads
04/08/2005 6 8 10 19 23 Heads
04/07/2005 5 11 15 30 31 Heads
04/06/2005 12 14 23 24 26 Tails
04/05/2005 5 7 14 15 20 Heads
04/04/2005 1 9 16 22 26 Tails
04/03/2005 4 16 17 22 25 Tails
04/02/2005 5 21 29 32 34 Tails
04/01/2005 6 11 16 18 27 Tails
03/31/2005 4 9 11 18 34 Tails
03/30/2005 8 18 27 33 34 Tails
03/29/2005 1 8 12 20 32 Heads
03/28/2005 8 20 22 28 29 Heads
03/27/2005 5 16 21 25 32 Heads
03/26/2005 3 16 20 23 29 Tails
03/25/2005 6 11 21 31 32 Tails
03/24/2005 3 5 9 10 12 Heads
03/23/2005 2 10 19 26 32 Tails
03/22/2005 11 12 14 18 24 Heads
03/21/2005 7 10 17 20 34 Heads
03/20/2005 7 17 18 19 23 Heads
03/19/2005 3 10 18 19 20 Heads
03/18/2005 8 14 20 21 22 Heads
03/17/2005 1 2 3 16 28 Heads
03/16/2005 3 9 17 25 31 Tails
03/15/2005 12 13 17 29 33 Heads
03/14/2005 2 5 20 22 31 Tails
03/13/2005 4 7 8 27 29 Heads
03/12/2005 3 4 21 23 34 Heads
03/11/2005 11 15 21 23 30 Heads
03/10/2005 8 16 17 24 30 Tails
03/09/2005 7 11 12 13 15 Heads
03/08/2005 17 20 23 26 31 Heads
03/07/2005 1 3 5 7 30 Heads
03/06/2005 1 2 3 9 15 Tails
03/05/2005 1 7 10 21 24 Tails
03/04/2005 2 14 18 29 30 Heads
03/03/2005 1 13 22 27 34 Heads
03/02/2005 1 4 13 19 30 Heads
03/01/2005 7 17 27 29 34 Heads
02/28/2005 11 13 20 27 31 Tails
02/27/2005 1 2 8 18 25 Tails
02/26/2005 2 5 11 16 34 Tails
02/25/2005 1 14 18 20 34 Heads
02/24/2005 3 23 28 33 34 Tails
02/23/2005 1 5 16 23 26 Heads
02/22/2005 3 15 27 31 34 Tails
02/21/2005 6 10 18 27 29 Heads
02/20/2005 9 12 16 21 27 Tails
02/19/2005 9 12 20 21 24 Heads
02/18/2005 3 15 21 22 23 Tails
02/17/2005 10 11 19 29 30 Tails
02/16/2005 8 9 11 29 34 Heads
02/15/2005 9 21 24 32 34 Tails
02/14/2005 8 13 26 27 29 Tails
02/13/2005 8 13 18 19 34 Tails
02/12/2005 1 4 14 18 19 Tails
02/11/2005 5 6 7 15 22 Tails
02/10/2005 9 15 23 25 29 Heads
02/09/2005 2 3 4 14 25 Tails
02/08/2005 4 11 19 23 26 Heads
02/07/2005 3 8 16 28 29 Heads
02/06/2005 7 9 10 19 32 Heads
02/05/2005 1 4 14 22 26 Heads
02/04/2005 14 20 21 27 33 Heads
02/03/2005 1 16 18 21 24 Heads
02/02/2005 2 3 4 30 31 Heads
02/01/2005 9 14 20 22 33 Heads
01/31/2005 5 6 15 16 21 Tails
01/30/2005 7 10 12 24 30 Heads
01/29/2005 1 5 10 14 28 Tails
01/28/2005 3 6 17 22 27 Tails
01/27/2005 6 15 21 24 30 Heads
01/26/2005 5 12 26 27 30 Tails
01/25/2005 4 13 23 30 32 Tails
01/24/2005 2 8 23 33 34 Tails
01/23/2005 13 23 24 27 30 Tails
01/22/2005 4 11 12 26 29 Tails
01/21/2005 1 7 10 11 18 Heads
01/20/2005 16 18 25 26 30 Tails
01/19/2005 6 7 29 30 31 Heads
01/18/2005 2 6 12 26 30 Heads
01/17/2005 1 5 20 21 24 Heads
01/16/2005 1 2 6 10 17 Heads
01/15/2005 1 4 8 32 33 Tails
01/14/2005 3 5 7 12 24 Heads
01/13/2005 4 5 15 21 25 Heads
01/12/2005 2 6 23 31 33 Tails
01/11/2005 2 3 15 19 30 Tails
01/10/2005 1 6 12 15 23 Heads
01/09/2005 4 10 11 14 30 Heads
01/08/2005 3 9 20 26 32 Tails
01/07/2005 8 18 25 31 33 Heads
01/06/2005 4 9 10 16 26 Tails
01/05/2005 3 25 27 28 31 Tails
01/04/2005 5 9 17 23 31 Tails
01/03/2005 2 6 10 16 20 Tails
01/02/2005 3 4 7 10 30 Heads
01/01/2005 9 13 25 26 34 Tails
12/31/2004 2 11 22 24 34 Tails
12/30/2004 2 5 11 17 24 Heads
12/29/2004 3 7 19 20 28 Tails
12/28/2004 9 10 21 27 34 Heads
12/27/2004 6 7 9 12 29 Heads
12/26/2004 4 6 15 26 28 Heads
12/25/2004 5 8 21 33 34 Heads
12/24/2004 3 16 19 31 33 Heads
12/23/2004 10 14 28 29 31 Tails
12/22/2004 6 7 19 27 31 Heads
12/21/2004 8 11 12 18 27 Heads
12/20/2004 1 4 23 28 33 Heads
12/19/2004 2 14 29 30 31 Tails
12/18/2004 8 15 16 17 20 Tails
12/17/2004 1 4 11 20 27 Heads
12/16/2004 2 4 5 17 34 Heads
12/15/2004 8 10 12 23 28 Heads
12/14/2004 5 8 17 20 34 Heads
12/13/2004 11 18 21 30 32 Heads
12/12/2004 3 4 15 18 31 Tails
12/11/2004 5 15 29 31 34 Tails
12/10/2004 5 22 24 30 31 Heads
12/09/2004 20 24 25 28 33 Heads
12/08/2004 1 3 16 28 34 Tails
12/07/2004 7 9 13 25 34 Heads
12/06/2004 1 17 23 29 30 Heads
12/05/2004 6 16 22 23 30 Heads
12/04/2004 4 14 15 20 30 Heads
12/03/2004 6 10 15 18 21 Heads
12/02/2004 10 14 18 22 26 Heads
12/01/2004 1 9 15 29 34 Tails
11/30/2004 3 5 14 20 33 Tails
11/29/2004 3 5 6 11 14 Tails
11/28/2004 8 9 14 18 29 Heads
11/27/2004 5 7 16 18 26 Tails
11/26/2004 2 3 5 24 27 Heads
11/25/2004 8 23 24 25 30 Heads
11/24/2004 3 22 24 27 34 Heads
11/23/2004 7 20 23 26 32 Tails
11/22/2004 14 23 27 28 29 Heads
11/21/2004 4 9 10 17 28 Heads
11/20/2004 6 8 16 26 30 Heads
11/19/2004 3 10 18 19 23 Heads
11/18/2004 1 17 22 26 27 Tails
11/17/2004 6 7 11 14 34 Heads
11/16/2004 2 3 6 7 34 Heads
11/15/2004 4 6 19 30 32 Heads
11/14/2004 7 8 27 28 29 Heads
11/13/2004 3 5 23 24 31 Heads
11/12/2004 14 16 19 32 34 Heads
11/11/2004 9 18 25 31 34 Heads
11/10/2004 10 19 21 24 27 Heads
11/09/2004 9 12 13 23 31 Heads
11/08/2004 1 7 23 31 32 Heads
11/07/2004 2 7 16 21 23 Heads
11/06/2004 1 3 10 11 24 Heads
11/05/2004 2 9 16 17 20 Tails
11/04/2004 5 20 23 29 32 Tails
11/03/2004 8 10 15 17 20 Tails
11/02/2004 8 15 22 25 30 Heads
11/01/2004 1 10 18 24 29 Heads
10/31/2004 1 5 8 9 24 Heads
10/30/2004 1 14 17 26 34 Tails
10/29/2004 7 16 21 24 29 Tails
10/28/2004 6 7 13 17 23 Tails
10/27/2004 6 9 13 14 18 Tails
10/26/2004 10 13 15 27 29 Tails
10/25/2004 17 20 28 29 30 Tails
10/24/2004 7 11 13 21 23 Heads
10/23/2004 3 6 15 16 21 Heads
10/22/2004 1 12 24 32 33 Heads
10/21/2004 6 20 23 24 33 Tails
10/20/2004 3 5 14 30 33 Heads
10/19/2004 3 12 19 21 27 Heads
10/18/2004 4 14 22 27 34 Tails
10/17/2004 2 15 26 27 32 Tails
10/16/2004 2 15 18 20 21 Tails
10/15/2004 1 3 8 22 32 Tails
10/14/2004 14 15 22 29 31 Tails
10/13/2004 4 23 28 30 32 Heads
10/12/2004 16 22 30 31 34 Heads
10/11/2004 4 6 25 29 34 Tails
10/10/2004 2 8 15 18 23 Tails
10/09/2004 5 6 9 10 23 Tails
10/08/2004 9 25 27 29 30 Heads
10/07/2004 6 10 11 18 33 Tails
10/06/2004 4 9 10 19 24 Tails
10/05/2004 2 4 21 26 33 Tails
10/04/2004 18 24 26 31 34 Heads
10/03/2004 1 5 18 22 34 Heads
10/02/2004 8 12 15 25 33 Tails
10/01/2004 8 11 16 17 22 Tails
09/30/2004 4 24 26 28 33 Heads
09/29/2004 11 14 24 28 33 Tails
09/28/2004 12 17 19 20 30 Heads
09/27/2004 10 12 20 24 34 Heads
09/26/2004 5 17 18 25 33 Tails
09/25/2004 1 5 13 14 24 Heads
09/24/2004 14 19 26 32 34 Heads
09/23/2004 1 3 4 10 15 Tails
09/22/2004 2 6 16 17 19 Heads
09/21/2004 2 7 17 23 24 Tails
09/20/2004 5 17 19 21 30 Heads
09/19/2004 6 10 20 27 33 Heads
09/18/2004 5 9 27 30 31 Heads
09/17/2004 9 11 22 24 29 Tails
09/16/2004 12 28 30 31 32 Heads
09/15/2004 6 14 19 23 34 Tails
09/14/2004 1 9 13 29 30 Tails
09/13/2004 1 16 18 27 32 Tails
09/12/2004 17 18 24 26 27 Tails
09/11/2004 6 10 23 24 27 Tails
09/10/2004 15 16 24 29 32 Heads
09/09/2004 11 16 20 22 27 Tails
09/08/2004 9 24 27 29 32 Heads
09/07/2004 4 10 22 27 30 Tails
09/06/2004 3 4 8 32 33 Heads
09/05/2004 18 19 25 26 28 Heads
09/04/2004 11 18 24 31 33 Heads
09/03/2004 4 13 20 21 26 Tails
09/02/2004 2 4 7 10 12 Heads
09/01/2004 6 21 24 26 28 Tails
08/31/2004 3 9 10 20 32 Tails
08/30/2004 4 29 30 32 33 Tails
08/29/2004 4 5 15 20 25 Heads
08/28/2004 3 8 11 14 29 Heads
08/27/2004 6 7 23 25 29 Tails
08/26/2004 2 8 14 18 34 Tails
08/25/2004 6 9 17 24 32 Heads
08/24/2004 4 5 8 28 31 Heads
08/23/2004 3 8 14 21 23 Heads
08/22/2004 2 8 25 30 32 Heads
08/21/2004 3 23 24 25 33 Tails
08/20/2004 13 21 23 24 28 Tails
08/19/2004 2 9 14 31 32 Heads
08/18/2004 13 20 21 27 34 Heads
08/17/2004 9 11 17 25 31 Tails
08/16/2004 1 8 13 16 27 Tails
08/15/2004 2 10 20 25 27 Heads
08/14/2004 4 9 17 23 29 Heads
08/13/2004 6 8 9 13 29 Tails
08/12/2004 9 17 22 26 33 Heads
08/11/2004 5 11 30 31 32 Tails
08/10/2004 9 16 21 26 33 Heads
08/09/2004 1 11 16 17 23 Heads
08/08/2004 4 9 11 23 34 Tails
08/07/2004 3 4 5 20 29 Tails
08/06/2004 5 6 7 22 32 Heads
08/05/2004 5 7 9 16 26 Heads
08/04/2004 4 12 17 32 34 Tails
08/03/2004 1 7 8 11 34 Heads
08/02/2004 3 17 21 29 33 Tails
08/01/2004 1 16 21 29 34 Heads
07/31/2004 2 10 19 20 21 Tails
07/30/2004 18 24 25 30 32 Heads
07/29/2004 4 12 24 28 29 Tails
07/28/2004 17 18 26 33 34 Heads
07/27/2004 2 11 20 22 32 Heads
07/26/2004 2 13 17 19 23 Tails
07/25/2004 3 14 15 17 21 Heads
07/24/2004 9 10 16 19 26 Tails
07/23/2004 6 14 28 30 31 Heads
07/22/2004 2 9 16 19 21 Tails
07/21/2004 2 4 16 17 33 Tails
07/20/2004 13 15 18 23 28 Heads
07/19/2004 2 4 7 8 27 Heads
07/18/2004 6 7 19 21 22 Heads
07/17/2004 8 10 15 22 26 Heads
07/16/2004 15 16 22 23 31 Heads
07/15/2004 12 13 15 24 27 Tails
07/14/2004 13 15 21 22 34 Tails
07/13/2004 1 10 20 31 34 Tails
07/12/2004 3 5 11 14 32 Heads
07/11/2004 7 10 13 17 27 Tails
07/10/2004 9 10 13 16 25 Heads
07/09/2004 4 10 17 18 19 Tails
07/08/2004 1 2 7 13 34 Tails
07/07/2004 5 11 18 19 24 Heads
07/06/2004 2 13 14 18 20 Heads
07/05/2004 15 16 17 24 27 Heads
07/04/2004 2 6 8 11 20 Heads
07/03/2004 11 14 22 23 25 Tails
07/02/2004 7 11 25 26 28 Tails
07/01/2004 11 15 24 25 31 Tails
06/30/2004 2 19 26 28 31 Heads
06/29/2004 2 9 11 18 23 Tails
06/28/2004 1 6 12 19 21 Heads
06/27/2004 1 19 22 28 30 Heads
06/26/2004 15 19 23 28 30 Heads

The overall odds of winning a prize are 1:6.83

* If there are more than 3 winners in the prize level of $ 50,000 per draw, that prize becomes pari-mutual. If there are more than 3 winners in the prize level of $25,000 per draw, that prize becomes pari-mutual.

Disclaimer:

All information is entered manually, and is subject to human error. We cannot guarantee the accuracy of this information. In case of a discrepancy between these lists and the official winning numbers, the official results shall prevail. A winning ticket must be validated on the Maine State Lottery's system for final winner verification. Complete game information and prize claiming instructions are available at Maine Lottery retailers and the office of the Maine State Lottery.