Lotto America - Previous Winning Numbers

The Maine State Lottery joined the Lotto America game in November, 2017.

Always remember, Keep it Fun. Play Responsibly.

Need to check your numbers on your Lotto America ticket?

Below are the winning Lotto America numbers.

DrawDate 1 2 3 4 5 SB AB
03/27/2024 9 22 30 31 34 5 2
03/25/2024 19 32 35 40 43 4 2
03/23/2024 5 7 12 41 52 4 2
03/20/2024 3 16 29 44 50 7 3
03/18/2024 19 23 24 31 44 2 3
03/16/2024 11 30 43 47 51 4 5
03/13/2024 23 33 34 41 50 7 2
03/11/2024 12 15 16 32 46 1 2
03/09/2024 3 27 33 37 52 9 3
03/06/2024 20 21 24 40 42 4 2
03/04/2024 4 5 8 22 47 6 2
03/02/2024 9 19 35 38 45 3 2
02/28/2024 16 18 25 37 46 7 3
02/26/2024 21 30 36 38 49 1 2
02/24/2024 10 19 30 33 52 10 3
02/21/2024 2 6 26 40 43 1 4
02/19/2024 4 14 31 37 41 8 2
02/17/2024 6 8 10 14 33 5 3
02/17/2024 6 8 10 14 33 5 3
02/14/2024 2 3 15 16 45 10 2
02/12/2024 13 14 22 31 52 2 5
02/10/2024 1 3 18 21 42 8 2
02/07/2024 2 5 17 20 25 9 5
02/05/2024 1 15 17 24 29 2 2
02/03/2024 10 34 40 47 48 1 3
01/31/2024 3 30 38 39 48 8 2
01/29/2024 5 9 15 50 51 1 2
01/27/2024 13 22 46 47 51 4 3
01/24/2024 10 13 15 29 47 7 3
01/22/2024 18 22 31 39 50 2 2
01/20/2024 7 11 23 24 44 3 2
01/17/2024 9 14 16 23 40 5 3
01/15/2024 28 29 38 41 52 8 2
01/13/2024 6 9 30 38 46 1 3
01/10/2024 7 19 27 38 51 5 2
01/08/2024 12 21 37 39 45 6 2
01/06/2024 14 34 42 46 51 6 2
01/03/2024 10 17 31 47 51 4 3
01/01/2024 7 9 19 36 45 10 4
12/30/2023 9 10 11 30 44 7 3
12/27/2023 3 10 36 47 52 10 2
12/25/2023 4 10 25 48 52 3 3
12/23/2023 16 22 23 24 50 9 3
12/20/2023 4 14 15 17 28 7 2
12/18/2023 2 3 12 33 40 6 4
12/16/2023 13 14 23 25 31 9 2
12/13/2023 4 25 34 38 46 6 2
12/11/2023 18 39 42 47 52 5 4
12/09/2023 3 7 17 36 48 7 2
12/06/2023 22 24 27 34 43 8 3
12/04/2023 4 16 18 36 47 4 3
12/02/2023 3 8 11 38 48 8 2
11/29/2023 9 22 24 37 47 10 4
11/27/2023 1 8 23 25 50 4 3
11/25/2023 3 11 18 38 41 1 2
11/22/2023 17 19 37 42 45 7 3
11/20/2023 10 14 24 41 51 2 2
11/18/2023 9 18 22 26 34 6 3
11/15/2023 15 16 26 34 51 1 2
11/13/2023 17 18 20 44 51 4 2
11/11/2023 5 25 27 38 50 7 4
11/08/2023 1 3 23 45 52 2 2
11/06/2023 13 15 26 44 46 5 5
11/04/2023 8 11 23 47 48 4 2
11/01/2023 6 19 21 26 29 1 2
10/30/2023 11 28 43 49 50 4 2
10/28/2023 12 25 36 39 46 9 2
10/25/2023 3 8 27 41 46 3 3
10/23/2023 21 27 28 32 51 2 2
10/21/2023 11 23 30 36 51 6 3
10/18/2023 1 5 14 16 48 9 3
10/16/2023 11 30 37 39 47 7 2
10/14/2023 6 32 33 36 47 4 4
10/11/2023 3 6 9 17 51 2 3
10/09/2023 10 13 30 38 40 8 2
10/07/2023 5 22 31 35 47 10 2
10/04/2023 4 5 8 26 42 8 3
10/02/2023 4 5 21 36 51 3 2
09/30/2023 4 5 26 27 35 6 3
09/27/2023 21 22 25 46 50 1 2
09/25/2023 19 23 31 38 52 8 2
09/23/2023 15 32 34 39 50 10 2
09/20/2023 2 16 27 32 46 3 3
09/18/2023 4 24 25 32 51 7 4
09/16/2023 23 30 34 40 41 3 4
09/13/2023 11 12 25 36 40 4 4
09/11/2023 13 34 35 36 49 1 4
09/09/2023 5 15 21 22 33 5 2
09/06/2023 8 28 39 49 51 2 3
09/04/2023 10 17 33 51 52 10 2
09/02/2023 3 17 36 37 44 8 4
08/30/2023 8 15 30 44 46 8 3
08/28/2023 16 33 34 39 46 4 2
08/26/2023 8 21 38 43 51 1 4
08/23/2023 9 11 29 38 39 4 2
08/21/2023 7 10 26 40 50 3 5
08/19/2023 4 22 29 32 39 4 2
08/16/2023 14 18 31 37 43 2 3
08/14/2023 1 26 31 33 50 8 5
08/12/2023 3 16 26 29 30 5 2
08/09/2023 1 10 12 33 39 5 4
08/07/2023 4 8 29 33 52 5 5
08/05/2023 1 36 38 41 43 5 2
08/02/2023 1 18 33 41 51 10 2
07/31/2023 5 11 12 34 40 9 4
07/29/2023 8 14 29 50 52 10 3
07/26/2023 4 8 25 36 42 8 3
07/24/2023 6 13 20 29 51 7 2
07/22/2023 1 20 23 36 41 1 2
07/19/2023 9 12 16 33 40 4 2
07/17/2023 25 28 29 40 51 10 4
07/15/2023 5 6 20 42 48 6 3
07/12/2023 3 5 18 22 36 3 2
07/10/2023 3 26 30 47 51 1 2
07/08/2023 29 33 38 43 49 8 5
07/05/2023 9 21 38 39 48 8 2
07/03/2023 12 27 37 42 43 6 2
07/01/2023 13 16 23 43 52 2 3
06/28/2023 9 28 33 43 47 1 2
06/26/2023 3 31 33 34 38 3 2
06/24/2023 11 27 30 37 49 1 4
06/21/2023 2 13 20 35 48 7 2
06/19/2023 1 14 20 30 33 7 2
06/17/2023 4 23 26 35 36 8 5
06/14/2023 2 15 26 29 30 4 2
06/12/2023 1 29 32 41 46 7 2
06/10/2023 4 6 38 46 52 7 2
06/07/2023 9 12 21 22 26 9 4
06/05/2023 6 15 33 42 43 7 3
06/03/2023 9 14 21 22 48 2 5
05/31/2023 4 15 27 28 49 5 3
05/29/2023 19 34 42 50 52 2 3
05/27/2023 2 23 28 40 50 8 4
05/24/2023 1 23 24 35 43 4 2
05/22/2023 5 8 23 32 43 10 2
05/20/2023 4 11 15 18 19 1 3
05/17/2023 7 19 32 36 48 4 2
05/15/2023 9 16 33 38 41 8 3
05/13/2023 7 34 35 39 43 10 2
05/10/2023 9 13 14 17 26 2 2
05/08/2023 7 18 24 29 44 6 4
05/06/2023 13 20 42 43 46 1 3
05/03/2023 8 9 31 43 44 1 2
05/01/2023 2 17 20 31 45 3 4
04/29/2023 2 5 8 36 51 2 3
04/26/2023 2 11 12 27 46 9 2
04/24/2023 6 8 15 16 31 5 2
04/22/2023 5 9 12 24 26 4 3
04/19/2023 19 40 41 48 49 5 2
04/17/2023 10 13 21 23 30 4 2
04/15/2023 10 17 24 30 37 3 3
04/12/2023 18 36 45 48 51 5 2
04/10/2023 3 10 12 15 37 2 2
04/08/2023 1 14 35 37 39 5 2
04/05/2023 23 28 38 39 41 2 4
04/05/2023 23 28 38 39 41 2 4
04/03/2023 6 27 30 40 52 1 5
04/03/2023 6 27 30 40 52 1 5
04/01/2023 2 38 43 46 51 7 2
03/29/2023 19 24 38 45 46 4 2

Disclaimer:

The information contained on this page is for informational purposes only. All information is entered manually and is subject to error. The Maine State Lottery makes every effort to ensure the accuracy of this information but is not responsible for any errors contained on this page. In case of a discrepancy between the winning numbers listed on this page and the official winning numbers, the official results shall prevail. A winning ticket must be validated on the Maine State Lottery's gaming system for final winner verification. Complete Hot Lotto game information and prize claiming instructions are available from any Maine Lottery retail agent or by email at MaineLottery@Maine.gov.